Равғани рехтани рехтани рангҳо бо оғози
Categories: Равғани алюминий, Равғани резиши барфӣ, Равғани гудозии тилло, Igbt тиллои индуксионии оташдон, Оғози истихроҷи ангишт, Равғани рангубори металлӣ, Равғани сӯзишвории сӯзишвории шиша
Tags: Офтобҳои консентратӣ барои металлҳо, Равғани рехтани металлҳо, Металлҳои металлӣ, Офтобҳои офтобӣ, металҳои металлӣ металабад
Тавсифи
Ширкати истеҳсолкунанда ва фурӯшандаи металлҳои консервии металлӣ ва баландтарин IGBT дар Чин
1. Беҳтар шудани сатҳи гармидиҳӣ ва ҳатто ҳарорат дар дохили металлҳои гудохта.
2. Қувваи саҳроии MF метавонад ҳавзи обшударо барои ноил шудан ба сифати беҳтартари обшавии омехта кунад.
3. Гудохтани миқдори максималӣ тавассути мошини тавсияшаванда мувофиқи ҷадвали дар боло овардашуда вақти обшавии 30-50 дақиқа аст, обшавии аввал ҳангоми пухтани сард, ва барои обшавии баъдӣ ҳангоми гарм шудани оташ тақрибан 20-30 дақиқа вақтро мегирад.
4. Барои гудохтани пӯлод, купер, биринҷӣ, тилло, нуқра ва алюминий, станнум, магнезий, пӯлоди зангногир мувофиқ аст.
Хусусиятҳои:
намуна | DW-MF-15 | DW-MF-25 | DW-MF-35 | DW-MF-45 | DW-MF-70 | DW-MF-90 | DW-MF-110 | DW-MF-160 |
Қувваи воридотӣ max | 15KW | 25KW | 35KW | 45KW | 70KW | 90KW | 110KW | 160KW |
шиддати вуруди | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V |
Хоҳиши қудрати ҳокимият | 3 * 380 380V ± 20% 50 ё 60HZ | |||||||
Frequency Oscillate | 1KHZ-20KHZ, мувофиқи дархост, дар бораи xNUMXKHZ, 4KHZ, 8KHZ, 11KHZ, 15KHZ | |||||||
Спитаменти корӣ | 100% 24hours кор мекунад | |||||||
тарозу | 50KG | 50KG | 65KG | 70KG | 80KG | 94KG | 114KG | 145KG |
Cubage (см) | 27 (W) x47 (H) x56 (L) см | 35x65x65cm | 40x88x76cm |
Қисмҳои асосии металлҳои консентратсионӣ металлӣ мебошанд:
1. Генератори гармидиҳандаи индуксияи MF.
2. Печи обшаванда.
3. Конденсатори ҷуброн
Моделҳои мошин ва қобилияти герметикӣ:
намуна | Шиша ва Стилейless | Зарф, Силсила | алюмин |
DW-MF-15 15KWMTM Filling Furnace | 5KG ё 10KG | 3KG | |
DW-MF-25 25KW Оғози коркарди меваи хушк | 4KG ё 8KG | 10KG ё 20KG | 6KG |
DW-MF-35 35KW Оғози коркарди меваи хушк | 10KG ё 14KG | 20KG ё 30KG | 12KG |
DW-MF-45 45KW Оғози коркарди меваи хушк | 18KG ё 22KG | 40KG ё 50KG | 21KG |
DW-MF-70 70KW Оғози коркарди меваи хушк | 28KG | 60KG ё 80KG | 30KG |
DW-MF-90 90KW Оғози коркарди меваи хушк | 50KG | 80KG ё 100KG | 40KG |
DW-MF-110 110KW Оғози коркарди меваи хушк | 75KG | 100KG ё 150KG | 50KG |
DW-MF-160 160KW Оғози коркарди меваи хушк | 100KG | 150KG ё 250KG | 75KG |
[pdf-embedder url = "https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2018/09/HLQ-catalogue.pdf" title = "каталоги гармидиҳандаи индуксионӣ"]